IJK
IJK(Inoue Jikuuke Kogyo)成立於1944年,是一家著名的日本製造商,專門生產角接觸滾珠軸承、微型滾珠軸承、不銹鋼滾珠軸承、薄型軸承以及其他微型英制軸承。
安統貿易銷售IJK產品,可以協助您獲取適合您應用的軸承。
IJK作為NSK的角接觸滾珠軸承代工廠,在品質方便有一定的保證,除了標準尺寸外,IJK還提供各種特殊軸承產品,像是超薄型滾珠軸承,可作為KAYDON和INA的替代品。
主要項目:
- 微型滾珠軸承
- 1200、1300、2200、2300(自動調心滾珠軸承)
- 5200、5300(雙列角接觸滾珠軸承)
- KP-KSP、DPP、DW-DSP、500和P(特殊軸承)
- 61700、61800、61900(薄壁徑向滾珠軸承)
- R(英寸系列)
- 8000和87000
- WC8000和WC87000及88000類型的軸承
IJK Thin Section Bearing Map
| Dimention(mm) | Ring,Ball Material | Retainer | Seal | Groove Type | |||||||||
| KAYDON(SKF) | IJK Bearing Number | OD | Bore | Width | SUJ2 | SUS440C | Material | Design | Open | 2RS | Angular | Radial | 4 point |
| KAA10AG0 | TBA101301G | 34.925 | 25.400 | 4.763 | ○ | GFR Nylon | Circular | ○ | ○ | ||||
| KAA10CL0 | TBC101301L | ↑ | ↑ | ↑ | ○ | GFR Nylon | Snap-over | ○ | ○ | ||||
| KAA10XL0 | TBX101301L | ↑ | ↑ | ↑ | ○ | GFR Nylon | Snap-over | ○ | ○ | ||||
| KAA15AG0 | TBA151801G | 47.625 | 38.100 | 4.763 | ○ | GFR Nylon | Circular | ○ | ○ | ||||
| KAA15CL0 | TBC151801L | 47.625 | 38.100 | 4.763 | ○ | GFR Nylon | Snap-over | ○ | ○ | ||||
| KAA15XL0 | TBX151801L | ↑ | ↑ | ↑ | ○ | GFR Nylon | Snap-over | ○ | ○ | ||||
| KAA17AG0 | TBA172101G | 53.975 | 44.450 | 4.763 | ○ | GFR Nylon | Circular | ○ | ○ | ||||
| KAA17CL0 | TBC172101L | ↑ | ↑ | ↑ | ○ | GFR Nylon | Snap-over | ○ | ○ | ||||
| KAA17XL0 | TBX172101L | 53.975 | 44.450 | 4.763 | ○ | GFR Nylon | Snap-over | ○ | ○ | ||||
| KA020AR0 | TBA202502R | 63.500 | 50.800 | 6.350 | ○ | Brass or Composite | Circular | ○ | ○ | ||||
| KA020CP0 | TBC202502P | ↑ | ↑ | ↑ | ○ | Brass or Composite | Snap-over | ○ | ○ | ||||
| KA020XP0 | TBX202502P-MC | 63.500 | 50.800 | 6.350 | ○ | Brass or Composite | Snap-over | ○ | ○ | ||||
| KA025AR0 | TBA253002R | 76.200 | 63.500 | 6.350 | ○ | Brass or Composite | Circular | ○ | ○ | ||||
| KA025CP0 | TBC253002P-MC | 76.200 | 63.500 | 6.350 | ○ | Brass or Composite | Snap-over | ○ | ○ | ||||
| KA025XP0 | TBX253002P-MC | ↑ | ↑ | ↑ | ○ | Brass or Composite | Snap-over | ○ | ○ | ||||
| KA030CP0 | TBC303502P | 88.900 | 76.200 | ↑ | 〇 | Brass or Composite | Snap-over | 〇 | 〇 | ||||
| KA030XP0 | TBX303502P | ↑ | ↑ | ↑ | 〇 | Brass or Composite | Snap-over | 〇 | 〇 | ||||
| KB020AR0 | TBA202603R | 66.675 | 50.800 | 7.938 | ○ | Brass or Composite | Circular | ○ | ○ | ||||
| KB020CP0 | TBC202603P | ↑ | ↑ | ↑ | ○ | Brass or Composite | Snap-over | ○ | ○ | ||||
| KB020XP0 | TBX202603P | ↑ | ↑ | ↑ | ○ | Brass or Composite | Snap-over | ○ | ○ | ||||
| JHA10CL0 | TBC101302L2RS | 34.925 | 25.400 | 6.350 | ○ | GFR Nylon | Snap-over | ○ | ○ | ||||
| JHA10XL0 | TBX101302L2RS | ↑ | ↑ | ↑ | ○ | GFR Nylon | Snap-over | ○ | ○ | ||||
| JHA15CL0 | TBC151802L2RS | 47.625 | 38.100 | 6.350 | ○ | GFR Nylon | Snap-over | ○ | ○ | ||||
| JHA15XL0 | TBX151802L2RS | ↑ | ↑ | ↑ | ○ | GFR Nylon | Snap-over | ○ | ○ | ||||
| JHA17CL0 | TBC172102L2RS | 53.975 | 44.450 | 6.350 | ○ | GFR Nylon | Snap-over | ○ | ○ | ||||
| JHA17XL0 | TBX172102L2RS | ↑ | ↑ | ↑ | ○ | GFR Nylon | Snap-over | ○ | ○ | ||||
| JA020CP0 | TBC202502P2RS | 63.500 | 50.800 | 6.350 | ○ | Brass or Composite | Snap-over | ○ | ○ | ||||
| JA020XP0 | TBX202502P2RS | ↑ | ↑ | ↑ | ○ | Brass or Composite | Snap-over | ○ | ○ | ||||
| JB020CP0 | 63.500 | 50.800 | 6.350 | ○ | Brass or Composite | Snap-over | ○ | ||||||
| JB020XP0 | ↑ | ↑ | ↑ | ○ | Brass or Composite | Snap-over | ○ | ||||||
| SAA10AG0 | STBA101301G | 34.925 | 25.400 | 4.763 | ○ | GFR Nylon | Circular | ○ | ○ | ||||
| SAA10CL0 | STBC101301L | ↑ | ↑ | ↑ | ○ | GFR Nylon | Snap-over | ○ | ○ | ||||
| SAA10XL0 | STBX101301L | ↑ | ↑ | ↑ | ○ | GFR Nylon | Snap-over | ○ | ○ | ||||
| SAA15AG0 | STBA151801G | 47.625 | 38.100 | 4.763 | ○ | GFR Nylon | Circular | ○ | ○ | ||||
| SAA15CL0 | STBC151801L | ↑ | ↑ | ↑ | ○ | GFR Nylon | Snap-over | ○ | ○ | ||||
| SAA15XL0 | STBX151801L | ↑ | ↑ | ↑ | ○ | GFR Nylon | Snap-over | ○ | ○ | ||||
| SA020AR0 | STBA202502R | 63.500 | 50.800 | 6.350 | ○ | Brass or Composite | Circular | ○ | ○ | ||||
| SA020CP01 | STBC202502P | ↑ | ↑ | ↑ | ○ | Brass or Composite | Snap-over | ○ | ○ | ||||
| SA020XP0 | STBX202502P | ↑ | ↑ | ↑ | ○ | Brass or Composite | Snap-over | ○ | ○ | ||||
| SB020AR0 | STBA202603G | 66.675 | 50.800 | 7.938 | ○ | Brass or Composite | Circular | ○ | ○ | ||||
| SB020CP0 | STBC202603P | ↑ | ↑ | ↑ | ○ | Brass or Composite | Snap-over | ○ | ○ | ||||
| SB020XP0 | STBX202603P | ↑ | ↑ | ↑ | ○ | Brass or Composite | Snap-over | ○ | ○ | ||||
Confidential IJK
A:Angular Contact Single Bearing
C:Radial Contact
X:Four Point Contact
L:Nylon Cage(Snap Over)
G:Nylon Cage(Circular Pocket)
P:Brass Cage(Snap Over)
R:Brass Cage(Circular Pocket)
(No Suffix):Snap Cage⇒mm series