產品尺寸表
軸承基本知識
| 標題 | 下載 | 檔案大小 | 日期 |
|---|---|---|---|
| SKF-如何選擇軸承 | 4.65 MB |
品牌規格對照表
| 標題 | 下載 | 檔案大小 | 日期 |
|---|---|---|---|
| IKO對照表 | 4.26 MB | 2023-07-18 | |
| 微型軸承對照表 | 446.05 KB | 2023-07-18 | |
| IJK-KAYDON-薄壁徑向接觸球軸承對照表 | 35.14 KB | 2024-04-13 | |
| JAF-目錄 | 9.99 MB | 2024-04-20 |
潤滑油系列
| 標題 | 下載 | 檔案大小 | 日期 |
|---|---|---|---|
| SKF潤滑油系列 | 149.57 KB | ||
| IKO滑軌潤滑油 | 248.55 KB | ||
| SKF-LAGD 自動給油器-使用說明書 | 666.27 KB | ||
| SKF-LAGD 自動給油器 | 1.11 MB |
軸承加熱器
| 標題 | 下載 | 檔案大小 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 經濟型_軸承內徑 10~145mm | 2.96 MB | ||
| SKF_TWIM15_軸承內徑 20-320mm | 1.23 MB | ||
| SKF_TIH030_軸承內徑 20-300mm | 129.65 KB | ||
| Simatherm IH_025 | 1.17 MB |
SKF配件系列
| 標題 | 下載 | 檔案大小 | 日期 |
|---|---|---|---|
| SKF_TMAS_機械墊片 | 561.13 KB | ||
| SKF_潤滑油 | 149.57 KB | ||
| LAGD_自動給油潤滑油 | 1.11 MB | ||
| SKF_TWIM_攜帶型_軸承加熱器 | 1.23 MB | ||
| SKF_TIH030_軸承加熱器 | 129.65 KB |
圓筒滾子軸承
| 標題 | 下載 | 檔案大小 | 日期 |
|---|---|---|---|
| NU1000 | 283.41 KB | ||
| NU200/N200/ NF200/ NJ200 | 394.71 KB | ||
| NU2200/NJ2200/NU300/N300/NF300/NJ300 | 294.32 KB | ||
| NU2300/NJ2300/NU400/N400/NF400/NJ400 | 276.81 KB | ||
| NU400/ N400/NF400/NJ400 | 307.16 KB |
雙列圓筒滾子軸承系列
| 標題 | 下載 | 檔案大小 | 日期 |
|---|---|---|---|
| NN系列 | 335.39 KB |
自動調心滾子軸承系列
平面軸承系列
| 標題 | 下載 | 檔案大小 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 51100 | 279.66 KB | ||
| 51200/53200/53200U | 658.82 KB | ||
| 51300/53300/53300U | 590.44 KB | ||
| 51400/53400/53400U | 617.04 KB |