產品尺寸表
袖珍型軸承系列
| 標題 | 下載 | 檔案大小 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 微型軸承對照表 | 446.05 KB | ||
| NMB-微型軸承目錄 | 6.06 MB | 2023-07-11 | |
| NSK-微型軸承目錄 | 3.33 MB | 2023-08-08 | |
| EZO-微型軸承目錄 | 4.36 MB | 2023-08-08 | |
| 6800系列 | 6.88 MB | ||
| 6900系列 | 6.90 MB |
針狀軸承系列
| 標題 | 下載 | 檔案大小 | 日期 |
|---|---|---|---|
| KOYO-針狀軸承目錄全 | 19.08 MB | 2023-08-07 | |
| NSK-針狀軸承目錄全 | 5.36 MB | 2023-08-07 | |
| Naddle_滾針目錄 | 14.44 MB | ||
| IKO-交叉滾子軸承-CRB.pdf | 7.30 MB | 2023-08-22 | |
| 珠巢型-一般工業用(英制) | 2.08 MB | ||
| 珠巢型-一般工業用 | 8.83 MB | ||
| 珠巢型-引擎連桿用-小端部 | 2.09 MB | ||
| 珠巢型-引擎連桿用-大端部 | 5.50 MB | ||
| 車削型密封式 | 2.34 MB | ||
| 削型標準式-有內輪 | 6.49 MB | ||
| 車削型標準式-無內輪 | 8.41 MB | ||
| 車削型英制標準式 | 1.57 MB | ||
| 車削型分離式-有內輪 | 2.01 MB | ||
| 車削型分離式-無內輪 | 2.66 MB |
線性軸承系列
| 標題 | 下載 | 檔案大小 | 日期 |
|---|---|---|---|
| LM | 1.15 MB | ||
| LMB | 1.02 MB | ||
| LME | 1.30 MB | ||
| LML | 678.17 KB | ||
| LMF | 860.22 KB | ||
| LMK | 845.83 KB | ||
| LMF-N | 868.87 KB | ||
| LMK-N | 894.58 KB | ||
| LMF-L | 753.40 KB | ||
| LMK-L | 753.40 KB | ||
| LMFL-N | 787.51 KB | ||
| LMKL-N | 787.51 KB | ||
| LMH | 623.60 KB | ||
| LMH-L | 564.44 KB | ||
| LMH-N | 646.71 KB | ||
| LMHL-N | 588.57 KB | ||
| LMA | 568.59 KB | ||
| LMA-L | 551.95 KB | ||
| KH | 430.24 KB | ||
| SH-A | 380.93 KB | ||
| SHF | 378.21 KB |
端桿軸承系列
| 標題 | 下載 | 檔案大小 | 日期 |
|---|---|---|---|
| PHS | 472.66 KB | ||
| POS | 393.92 KB | ||
| NHS | 313.45 KB | ||
| NOS | 323.84 KB | ||
| RBT | 366.52 KB | ||
| RBT-E | 357.40 KB | ||
| HRT | 381.86 KB | ||
| HRT-E | 256.17 KB | ||
| AR | 370.69 KB | ||
| ARE | 342.80 KB | ||
| LHSA | 312.65 KB | ||
| PB PBA | 364.09 KB | ||
| RBI | 344.49 KB | ||
| MSM | 354.68 KB | ||
| MBM | 390.48 KB | ||
| MBF | 387.46 KB | ||
| MTSF | 397.90 KB | ||
| TSMX | 404.38 KB | ||
| TSFX | 409.04 KB | ||
| BMX-Z | 396.06 KB | ||
| RMX-T | 374.07 KB | ||
| KCA-T | 359.68 KB | ||
| BFX-Z | 425.17 KB | ||
| RM | 397.49 KB | ||
| RMX | 370.98 KB | ||
| KCA | 320.98 KB |
從動凸輪軸承系列
| 標題 | 下載 | 檔案大小 | 日期 |
|---|---|---|---|
| Nadella_凸輪從動軸承 | 11.27 MB | ||
| 螺柄滾輪型-六角孔 | 3.11 MB | ||
| 支承滾輪型-一體式 | 3.81 MB | ||
| 支承滾輪型-英制一體式 | 2.56 MB | ||
| 螺柄滾輪型英制-六角孔偏心型 | 3.11 MB | ||
| 支承滾輪型-分離式 | 2.82 MB | ||
| 螺柄滾輪型英制- 六角孔滿針型 | 3.25 MB |
單向軸承系列
| 標題 | 下載 | 檔案大小 | 日期 |
|---|---|---|---|
| KK(CSK)系列 | 223.29 KB | ||
| CSK P系列 | 206.41 KB | ||
| ASNU(NFS)系列 | 238.87 KB | ||
| AS(NSS)系列 | 136.67 KB |
軸承套筒系列
| 標題 | 下載 | 檔案大小 | 日期 |
|---|